11.4.13

Maratón de Boston requiere tiempos para clasificar

Sin tanto rollo si no cumples con estos tiempos ni te molestes en incribirte, mejor trata de bajarle a tus tiempos y ir el próximo año.


2013 Clasificación Times (efectivos 24 de septiembre 2011)


EdadesHombresMujeres
18-343hrs 05min 00sec3hrs 35min 00sec
35-393hrs 10min 00sec3hrs 40min 00sec
40-443hrs 15min 00sec3hrs 45min 00sec
45-493hrs 25min 00sec3hrs 55min 00sec
50-543hrs 30min 00sec4hrs 00min 00sec
55-593hrs 40min 00sec4hrs 10min 00sec
60-643hrs 55min 00sec4hrs 25min 00sec
65-694hrs 10min 00sec4hrs 40min 00sec
70-744hrs 25min 00sec4hrs 55min 00sec
75-794hrs 40min 00sec5hrs 10min 00sec
80 y más4hrs 55min 00sec5hrs 25min 00sec


Si cumples con estos tiempos segun tu edad puedes incribirte aquí http://www.baa.org/races/boston-marathon.aspx bueno si hay lugar porque vuelan.



No hay comentarios:

Publicar un comentario