2013 Clasificación Times (efectivos 24 de septiembre 2011)
Edades | Hombres | Mujeres |
18-34 | 3hrs 05min 00sec | 3hrs 35min 00sec |
35-39 | 3hrs 10min 00sec | 3hrs 40min 00sec |
40-44 | 3hrs 15min 00sec | 3hrs 45min 00sec |
45-49 | 3hrs 25min 00sec | 3hrs 55min 00sec |
50-54 | 3hrs 30min 00sec | 4hrs 00min 00sec |
55-59 | 3hrs 40min 00sec | 4hrs 10min 00sec |
60-64 | 3hrs 55min 00sec | 4hrs 25min 00sec |
65-69 | 4hrs 10min 00sec | 4hrs 40min 00sec |
70-74 | 4hrs 25min 00sec | 4hrs 55min 00sec |
75-79 | 4hrs 40min 00sec | 5hrs 10min 00sec |
80 y más | 4hrs 55min 00sec | 5hrs 25min 00sec |
Si cumples con estos tiempos segun tu edad puedes incribirte aquí http://www.baa.org/races/boston-marathon.aspx bueno si hay lugar porque vuelan.
No hay comentarios:
Publicar un comentario